Product list
地 址:河南省新鄉(xiāng)市道清路5號
業(yè)務(wù)聯(lián)系人:15090095801(曹經(jīng)理)
電 話:0373-5049244
傳 真:0373-5049245
E -mai:[email protected]
網(wǎng) 址:http://jogen.cn
常用φ200試驗篩規(guī)格及其對應(yīng)網(wǎng)孔表
[ 時間:2016-01-11 點擊:2060 ]
常用φ200試驗篩規(guī)格表
序號 | 篩號 | 篩網(wǎng)尺寸(mm) | 材質(zhì) | 備注 |
1 | 6# | 3.35 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
2 | 8# | 2.36 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
3 | 10# | 2.00 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
4 | 12# | 1.70 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
5 | 14# | 1.40 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
6 | 16# | 1.18 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
7 | 18# | 1.00 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
8 | 20# | 0.85 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
9 | 25# | 0.71 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
10 | 30# | 0.60 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
11 | 35# | 0.50 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
12 | 40# | 0.425 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
13 | 45# | 0.355 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
14 | 50# | 0.30 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
15 | 60# | 0.25 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
16 | 70# | 0.212 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
17 | 80# | 0.18 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
18 | 100# | 0.15 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
19 | 120# | 0.125 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
20 | 140# | 0.106 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
21 | 170# | 0.09 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
22 | 200# | 0.075 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
23 | 230# | 0.063 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
24 | 270# | 0.053 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
25 | 325# | 0.045 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
26 | 400# | 0.038 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
27 | 500# | 0.025 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
28 | 635# | 0.02 | 不銹鋼編織網(wǎng) |
|
29 | 4# | 4.75 | 金屬穿孔板 |
|
30 | 4# | 4.5 | 金屬穿孔板 |
|
31 | 5# | 4.00 | 金屬穿孔板 |
|
|
| 3.55 | 金屬穿孔板 |
|
|
| 3.5 | 金屬穿孔板 |
|
32 | 6# | 3.35 | 金屬穿孔板 |
|
|
| 3.15 | 金屬穿孔板 |
|
|
| 3.00 | 金屬穿孔板 |
|
33 | 7# | 2.80 | 金屬穿孔板 |
|
|
| 2.50 | 金屬穿孔板 |
|
34 | 8# | 2.36 | 金屬穿孔板 |
|
|
| 2.24 | 金屬穿孔板 |
|
35 | 10# | 2.00 | 金屬穿孔板 |
|
|
| 1.80 | 金屬穿孔板 |
|
36 | 12# | 1.70 | 金屬穿孔板 |
|
|
| 1.50 | 金屬穿孔板 |
|
37 | 14# | 1.40 | 金屬穿孔板 |
|
|
| 1.25 | 金屬穿孔板 |
|
38 | 16# | 1.18 | 金屬穿孔板 |
|
|
| 1.12 | 金屬穿孔板 |
|
39 | 18# | 1.00 | 金屬穿孔板 |
|
新鄉(xiāng)市巴山篩分機械有限公司為您提供標準的試驗篩和其配套的篩機,歡迎國內(nèi)外廣大客戶來電垂詢! 15090095801 曹經(jīng)理!
上一頁:2016猴年大吉 下一頁:2016元旦快樂